BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT
PNP
Informations générales
- Code
- BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 45°35'46.0"N 005°14'42.0"E
- Décimales
- 45.596111, 5.245000
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFKP | LA TOUR DU PIN CESSIEU | 1055 ft | 6.25 NM |
| LFHI | MORESTEL | 803 ft | 10.28 NM |
| LFLL | LYON SAINT EXUPERY | 821 ft | 10.38 NM |
| LFHJ | LYON CORBAS | 652 ft | 14.38 NM |
| LFLS | GRENOBLE ALPES ISERE | 1302 ft | 14.48 NM |
| LFLY | LYON BRON | 659 ft | 15.14 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ABADO | — | 4.11 NM | |
| RUBLO | — | 4.44 NM | |
| LA TOUR DU PIN CESSIEU | — | 6.25 NM | |
| INGUV | — | 6.71 NM | |
| NEGPU | — | 6.86 NM | |
| LL-EA | VRP-Rond-point Ouest de CREMIEU | 7.65 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LTP | TOUR DU PIN | DME-ATT · 115.550 MHz | 10.39 NM |
| LSE | SAINT EXUPERY | VOR-DME · 114.750 MHz | 11.07 NM |
| CH | — | NDB · 346.000 MHz | 26.83 NM |
| CBY | CHAMBERY | VOR-DME · 115.400 MHz | 27.48 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | 0.0 NM | |
| LYON GROUPEMENT HOSPITALIER EST | LYON GROUPEMENT HOSPITALIER EST | 17.01 NM | |
| LYON HOPITAL EDOUARD HERRIOT | LYON HOPITAL EDOUARD HERRIOT | 17.59 NM | |
| LYON CENTRE HOSPITALIER SUD | LYON CENTRE HOSPITALIER SUD | 19.44 NM | |
| LYON LA SAUVEGARDE | LYON LA SAUVEGARDE | 22.43 NM | |
| CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER | CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER | 28.1 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 38017 | — | 1598 ft | 4.55 NM |
| 38007 | — | 1394 ft | 5.88 NM |
| 38019 | — | 1145 ft | 6.21 NM |
| 01006 | — | 919 ft | 11.94 NM |
| 01005 | — | 978 ft | 12.02 NM |
| 38016 | — | 921 ft | 12.21 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "309433",
"nav_type": "PNP"
}